Skip to product information

$4.20
SPU: |
YSOYM240725410 |
Style: | Casual |
Pattern Type: | Plain |
Season: | Summer |
Length: | Regular |
Material: | Chiffon |
Top Size
Size Chart: | Top Length | Bust | Sleeve Length | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 70 | 56.7 | 100 | 39.4 | 22 | 8.7 |
M | 71 | 144 | 105 | 41.3 | 23 | 9.1 |
L | 72 | 28.3 | 110 | 43.3 | 24 | 9.4 |
XL | 73 | 28.7 | 115 | 45.3 | 25 | 9.8 |
2XL | 74 | 29.1 | 120 | 47.2 | 26 | 10.2 |
3XL | 75 | 29.5 | 125 | 49.2 | 27 | 10.6 |
4XL | 76 | 29.9 | 130 | 51.2 | 28 | 11.0 |
5XL | 77 | 30.3 | 135 | 53.1 | 29 | 11.4 |
Pants Size
Size Chart: | Length | Hip Size | Waist Size | |||
CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
S | 103 | 40.6 | 100 | 39.4 | 75 | 29.5 |
M | 104 | 40.9 | 105 | 41.3 | 80 | 31.5 |
L | 105 | 41.3 | 110 | 43.3 | 85 | 33.5 |
XL | 106 | 41.7 | 115 | 45.3 | 90 | 35.4 |
2XL | 107 | 42.1 | 120 | 47.2 | 95 | 37.4 |
3XL | 108 | 42.5 | 125 | 49.2 | 100 | 39.4 |
4XL | 109 | 42.9 | 130 | 51.2 | 105 | 41.3 |
5XL | 110 | 43.3 | 135 | 53.1 | 110 | 43.3 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.